Vylepšujeme ověření věku! Návod najdete zde.
REGISTRUJ SE a odebírej newsleter a získej slevu až 20%

🩷Jak namíchat správné množství nikotinu do S&V příchutě🩷

 

Vytvořte si dokonalý vape zážitek s optimálním množstvím nikotinu

 

Představte si situaci, kdy se rozhodnete pro svůj oblíbený S&V liquid, ale přemýšlíte, jaké množství nikotinu je pro vás to pravé. Míchání správného množství nikotinu může být jako alchymie, ale nebojte se, není to žádná raketová věda! V tomto článku se podíváme na to, jak přesně namíchat bázi s 0 mg a 20 mg nikotinu, abyste dosáhli požadované koncentrace. Ať už jste nováček nebo zkušený vapeř, máme pro vás návod krok za krokem.

Než se pustíme do samotného míchání, je dobré pochopit, co to vlastně S&V (Shake and Vape) znamená. Jedná se o příchutě, které jsou připraveny k okamžitému použití po přidání nikotinové báze. Typicky se S&V příchutě dodávají v 60 ml lahvičkách. Historie vapingu sahá až do 60. let, ale teprve nedávno se stal populárním. S&V je moderní přístup, který umožňuje uživatelům přizpůsobit si své vapingové zážitky.

Míchání správného množství nikotinu je klíčové pro dosažení požadovaného účinku a chuti. Příliš málo nikotinu může vést k nedostatečnému uspokojení, zatímco příliš mnoho může způsobit nepříjemné vedlejší účinky. Pro správné míchání je důležité znát:

Kolik ml báze potřebujete pro dosažení správné koncentrace.
Kolik mg nikotinu chcete mít ve svém liquidu.

Tabulka míchání nikotinu

Zde je jednoduchá tabulka, která vám pomůže s mícháním báze s 0 mg a 20 mg nikotinu pro různé koncentrace:

 

| Požadovaná koncentrace nikotinu (mg/ml)        | Báze s 0 mg nikotinu (ml)               | Báze s 20 mg nikotinu (ml)             | 10 ml příchutě (ml)      |


|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                         1                                                 |                          47                               |                            3                                  |                10                   |
|                                     2                                            |                        44                            |                         6                               |                10                   |
|                                     3                                            |                        41                             |                          9                              |                10                   | 
|                                     4                                            |                        38                            |                         12                              |                10                   |
|                                     5                                            |                        35                            |                         15                              |                10                   |
|                                     6                                            |                        32                            |                         18                              |                10                    |
|                                     7                                            |                        29                            |                         21                               |                10                   |
|                                     8                                            |                        26                            |                        24                              |                 10                  |
|                                     9                                            |                        23                            |                        27                              |                 10                   |
|                                    10                                            |                        20                           |                        30                               |                10                   |
|                                     11                                            |                         17                            |                        33                              |                 10                   |
|                                    12                                            |                         14                            |                        36                              |                 10                  |
|                                    13                                            |                         11                             |                        39                              |                 10                  |
|                                    14                                            |                         8                             |                        42                              |                 10                  |
|                                    15                                            |                         5                             |                        45                              |                 10                  |
|                                    16                                            |                         2                             |                        48                              |                 10                  |
|                                    17                                            |                         0                             |                        50                              |                 10                  |

 

Pro koncentraci nad 17 mg použijte více báze s 20 mg nikotinu a případně upravte objem příchutě.

 

Představte si Petra, který se rozhodl přejít z klasických cigaret na vaping. Po několika pokusech a omylech zjistil, že ideální síla nikotinu pro něj je 6 mg. S pomocí jednoduchého výpočtu smíchal 32 ml báze s 0 mg a 18 ml báze s 20 mg nikotinu, aby dosáhl svého cíle. Jeho vapingový zážitek se stal mnohem příjemnějším a uspokojivějším.

Míchání správného množství nikotinu je klíčové pro dosažení uspokojivého vapingového zážitku. Ať už preferujete nízkou nebo vysokou koncentraci, správné míchání vám umožní přizpůsobit si svůj liquid přesně podle vašich potřeb. Pokud se chcete dozvědět více o míchání a dalších tipech pro vaperský život, neváhejte se přihlásit k našemu newsletteru nebo navštívit naše stránky.

Připravte si svou vlastní směs a podělte se o své zkušenosti s námi! Navštivte naše webové stránky www.OneVape.cz pro další tipy a triky, jak si zlepšit svůj vapingový zážitek. Nezapomeňte sdílet tento článek s přáteli, kteří by mohli mít zájem o míchání dokonalé dávky nikotinu.

 
 
Používáme ověření věku Adulto

Na těchto stránkách platí Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknot závislost!

Zákaz sázení osob mladších 18 let !

Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18ti let.